网址:http://yongchiqimao.pzche8.com/index.html [加入收藏] [推荐给好友]
| 景程 宿迁地区报价表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 车型名称 | 厂商指导价 | 现价 | 优惠幅度 | 现车情况 |
| 1.8L 手动致真版 | 10.88万 | 10.08万 | 8000元 7000元原装导航 | 有 |
| 1.8L 手动舒适版 | 12.99万 | 12.19万 | ||
| 1.8L 自动舒适版 | 13.99万 | 13.19万 | ||
| 1.8L 手动豪华版 | 14.69万 | 13.89万 | ||
| 2011年09月15日宿迁地区最新价格,敬请关注宿迁车市 | ||||






| 2012款景程 保养信息 | |||
|---|---|---|---|
| 质保周期 | 两年或6万公里 | 店内建议保养周期 | 5000公里 |
| 更换机油机滤费用 | 240元左右 | 更换机油三滤费用 | 500元左右 |
| 以上价格需要更具时间情况和车况而定,具体费用以当地经销商为准 | |||
| 景程车型参数 | ||||
| 基本信息: | 2012款景程1.8L 自动舒适版 | 2011款景程1.8L 手动致真版 | 2010款景程1.8L 手动致真版 | 2012款景程1.8L 手动豪华版 |
| 综合油耗(L/100km) | -- | 7.7 | 7.7 | -- |
| 车重(kg) | 1485 | 1460 | 1460 | 1460 |
| 档位个数 | 6个 | 5个 | 5个 | 5个 |
| 变速箱类型 | 手自一体 | 手动 | 手动 | 手动 |
| 环保标准 | 欧IV | 国IV | 国IV | 欧IV |
编辑点评:在外观上新款景程没有过多的改变,最主要的亮点是豪华版加入了“e路享”智能行车伙伴-语音功能。新款依旧搭载的是1.8升Eco智能发动机,日常耗油在9-11L/100km之间。空间宽敞,座椅宽大舒适。加速反应灵敏,底盘稳当,车内配置丰富,性价比还算可以。现店内景程现车充足,购车享1.5万综合优惠。